| No | NIS | NAMA | JENIS KELAMIN | KELAS |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 236015 | RIFA RAHMA FITRIANA | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1052 | 236016 | RINA WIJAYANTI SAPUTRI | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1053 | 236017 | RISMA TRI YUANINGSIH | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1054 | 236018 | RISTRI INTAN NURAINI | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1055 | 236019 | ROSIKA ORVALINNISA A | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1056 | 236020 | SHEYLA AYU CARISSA PUTRI | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1057 | 236021 | SINDI SULESMAWATI | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1058 | 236022 | SYIFANI LULU FARIDA | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1059 | 236023 | TSABITAH KHALILA FILZA DIYUANA | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1060 | 236024 | ULUM AULIA | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1061 | 236025 | VELA FEBRIANTI | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1062 | 236026 | YOVITA PRAZILYA IRAWAN | Perempuan | XII ANIM 2 |
| 1063 | 236027 | YUSUF PURWA ATMAJA | Laki-laki | XII ANIM 2 |
| 1064 | 240001 | BIMO YUSUF DESTYAR | Laki-laki | XII TKR 5 |
| 1065 | 240002 | AUREL YOGI SAPUTRA | Laki-laki | XII TKJ 2 |
| 1066 | 246028 | ADAM KURDIANSAH | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1067 | 246029 | ADI SETIYONO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1068 | 246030 | ADIT PRADITYO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1069 | 246031 | AGASTA DANAR BAHARI | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1070 | 246032 | AGUS PRAMONO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1071 | 246033 | AHMAD AFRILIANTO WIBOWO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1072 | 246034 | AHMAD FIRDAUS FATHUL ISYA | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1073 | 246035 | AHMAD MUSAFA | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1074 | 246036 | AHMAD NUR RAJIV | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1075 | 246037 | AIRA META JUNIAN | Perempuan | XI TKR 1 |
| 1076 | 246038 | AKYU SUGIONO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1077 | 246039 | AL FATIH DAFFA NIAL AZ ZUHRI | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1078 | 246040 | ALDI WIRA PRATAMA | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1079 | 246041 | ALFA LUTHFI MUNAWAR | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1080 | 246042 | ALFARIZ APRI PRATAMA | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1081 | 246043 | ALFIAN DWI SAPUTRA | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1082 | 246044 | ALIM RIYAN NUGROHO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1083 | 246045 | ALVIAN TRI NANDIKA | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1084 | 246046 | ALZANI AULIVIA FAJAR | Perempuan | XI TKR 1 |
| 1085 | 246047 | ANDIKA BOSKO WAHDANA | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1086 | 246048 | ANDIKA DWIYANTO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1087 | 246049 | ANGGER GALIH ARDI PRATAMA | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1088 | 246050 | ANGGUN CAHYA PRAMUDITA | Perempuan | XI TKR 1 |
| 1089 | 246051 | ANTON VIDIANTO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1090 | 246052 | APRI EKO PRASDIYANTO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1091 | 246053 | APRILIA KARTIKA | Perempuan | XI TKR 1 |
| 1092 | 246054 | ARCELIA WIKA AUREL | Perempuan | XI TKR 1 |
| 1093 | 246055 | ARIF FERDIANSYAH | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1094 | 246056 | ARINI SEKARWARIH | Perempuan | XI TKR 1 |
| 1095 | 246057 | ARIO WARAS SUBAGYO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1096 | 246058 | ARJUNA WIJAYANTO | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1097 | 246059 | ARYA WIJAYA FEBRIANSYACH | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1098 | 246060 | AULIA TARA ZAHIRA | Perempuan | XI TKR 1 |
| 1099 | 246061 | AZHAR DAANI ROHMATULLAH | Laki-laki | XI TKR 1 |
| 1100 | 246062 | BAGAS EKO PRAKOSO | Laki-laki | XI TKR 2 |
Jl. Lapangan, Rt.04 Rw.02, Desa Jati, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
+62811 261 3264
smkn1binangun@yahoo.co.id