No | NIS | NAMA | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|
1051 | 236009 | NANDA RIA SASMITA | Perempuan | XI ANIM 2 |
1052 | 236010 | NAUFAL AZIZ SYADID AZMI | Laki-laki | XI ANIM 2 |
1053 | 236011 | NENI NURHAYATI | Perempuan | XI ANIM 2 |
1054 | 236012 | PRISYA KHAFIDATUR RAYSHA | Perempuan | XI ANIM 2 |
1055 | 236013 | PUPUT ROHANI | Perempuan | XI ANIM 2 |
1056 | 236014 | RAFIIF AL BARRAA | Laki-laki | XI ANIM 2 |
1057 | 236015 | RIFA RAHMA FITRIANA | Perempuan | XI ANIM 2 |
1058 | 236016 | RINA WIJAYANTI SAPUTRI | Perempuan | XI ANIM 2 |
1059 | 236017 | RISMA TRI YUANINGSIH | Perempuan | XI ANIM 2 |
1060 | 236018 | RISTRI INTAN NURAINI | Perempuan | XI ANIM 2 |
1061 | 236019 | ROSIKA ORVALINNISA A | Perempuan | XI ANIM 2 |
1062 | 236020 | SHEYLA AYU CARISSA PUTRI | Perempuan | XI ANIM 2 |
1063 | 236021 | SINDI SULESMAWATI | Perempuan | XI ANIM 2 |
1064 | 236022 | SYIFANI LULU FARIDA | Perempuan | XI ANIM 2 |
1065 | 236023 | TSABITAH KHALILA FILZA DIYUANA | Perempuan | XI ANIM 2 |
1066 | 236024 | ULUM AULIA | Perempuan | XI ANIM 2 |
1067 | 236025 | VELA FEBRIANTI | Perempuan | XI ANIM 2 |
1068 | 236026 | YOVITA PRAZILYA IRAWAN | Perempuan | XI ANIM 2 |
1069 | 236027 | YUSUF PURWA ATMAJA | Laki-laki | XI ANIM 2 |
1070 | 246028 | ADAM KURDIANSAH | Laki-laki | X TKR 1 |
1071 | 246029 | ADI SETIYONO | Laki-laki | X TKR 1 |
1072 | 246030 | ADIT PRADITYO | Laki-laki | X TKR 1 |
1073 | 246031 | AGASTA DANAR BAHARI | Laki-laki | X TKR 1 |
1074 | 246032 | AGUS PRAMONO | Laki-laki | X TKR 1 |
1075 | 246033 | AHMAD AFRILIANTO WIBOWO | Laki-laki | X TKR 1 |
1076 | 246034 | AHMAD FIRDAUS FATHUL ISYA | Laki-laki | X TKR 1 |
1077 | 246035 | AHMAD MUSAFA | Laki-laki | X TKR 1 |
1078 | 246036 | AHMAD NUR RAJIV | Laki-laki | X TKR 1 |
1079 | 246037 | AIRA META JUNIAN | Perempuan | X TKR 1 |
1080 | 246038 | AKYU SUGIONO | Laki-laki | X TKR 1 |
1081 | 246039 | AL FATIH DAFFA NIAL AZ ZUHRI | Laki-laki | X TKR 1 |
1082 | 246040 | ALDI WIRA PRATAMA | Laki-laki | X TKR 1 |
1083 | 246041 | ALFA LUTHFI MUNAWAR | Laki-laki | X TKR 1 |
1084 | 246042 | ALFARIZ APRI PRATAMA | Laki-laki | X TKR 1 |
1085 | 246043 | ALFIAN DWI SAPUTRA | Laki-laki | X TKR 1 |
1086 | 246044 | ALIM RIYAN NUGROHO | Laki-laki | X TKR 1 |
1087 | 246045 | ALVIAN TRI NANDIKA | Laki-laki | X TKR 1 |
1088 | 246046 | ALZANI AULIVIA FAJAR | Perempuan | X TKR 1 |
1089 | 246047 | ANDIKA BOSKO WAHDANA | Laki-laki | X TKR 1 |
1090 | 246048 | ANDIKA DWIYANTO | Laki-laki | X TKR 1 |
1091 | 246049 | ANGGER GALIH ARDI PRATAMA | Laki-laki | X TKR 1 |
1092 | 246050 | ANGGUN CAHYA PRAMUDITA | Perempuan | X TKR 1 |
1093 | 246051 | ANTON VIDIANTO | Laki-laki | X TKR 1 |
1094 | 246052 | APRI EKO PRASDIYANTO | Laki-laki | X TKR 1 |
1095 | 246053 | APRILIA KARTIKA | Perempuan | X TKR 1 |
1096 | 246054 | ARCELIA WIKA AUREL | Perempuan | X TKR 1 |
1097 | 246055 | ARIF FERDIANSYAH | Laki-laki | X TKR 1 |
1098 | 246056 | ARINI SEKARWARIH | Perempuan | X TKR 1 |
1099 | 246057 | ARIO WARAS SUBAGYO | Laki-laki | X TKR 1 |
1100 | 246058 | ARJUNA WIJAYANTO | Laki-laki | X TKR 1 |
Jl. Lapangan, Rt.04 Rw.02, Desa Jati, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
+62811 261 3264
smkn1binangun@yahoo.co.id