No | NIS | NAMA | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|
1101 | 246059 | ARYA WIJAYA FEBRIANSYACH | Laki-laki | X TKR 1 |
1102 | 246060 | AULIA TARA ZAHIRA | Perempuan | X TKR 1 |
1103 | 246061 | AZHAR DAANI ROHMATULLAH | Laki-laki | X TKR 1 |
1104 | 246062 | BAGAS EKO PRAKOSO | Laki-laki | X TKR 2 |
1105 | 246063 | BAYU SETYAJI | Laki-laki | X TKR 2 |
1106 | 246064 | BIMA NUGROHO | Laki-laki | X TKR 2 |
1107 | 246065 | BUNGA CAHYA KENASIH | Perempuan | X TKR 2 |
1108 | 246066 | CATUR YULIANTO | Laki-laki | X TKR 2 |
1109 | 246067 | CERLY CHANDRA ROSMITA | Perempuan | X TKR 2 |
1110 | 246068 | CHELLSY AULIA FIRNA | Perempuan | X TKR 2 |
1111 | 246069 | DAFFA RASYA AZMIYANSYAH PRATAMA | Laki-laki | X TKR 2 |
1112 | 246070 | DAFFAA ALIIF AL BARRAA | Laki-laki | X TKR 2 |
1113 | 246071 | DAMAR BAGUS RAMADHAN SURYANTO | Laki-laki | X TKR 2 |
1114 | 246072 | DANENDRA RAFIF QURROHMAN | Laki-laki | X TKR 2 |
1115 | 246073 | DANI KURNIAWAN | Laki-laki | X TKR 2 |
1116 | 246074 | DENI FITRIYADI | Laki-laki | X TKR 2 |
1117 | 246075 | DESTAGIAN SETIAWAN | Laki-laki | X TKR 2 |
1118 | 246076 | DEVI MEIRA | Perempuan | X TKR 2 |
1119 | 246077 | DIAN AGUS PRASETIO | Laki-laki | X TKR 2 |
1120 | 246078 | DIMAS VIKI PRATAMA | Laki-laki | X TKR 2 |
1121 | 246079 | DINI ALUNA MAWARYANI | Perempuan | X TKR 2 |
1122 | 246080 | DWI DESTA NUGROHO | Laki-laki | X TKR 2 |
1123 | 246081 | ELSA ZHANIARI | Perempuan | X TKR 2 |
1124 | 246082 | ERLINDA HELSA CHIARA | Perempuan | X TKR 2 |
1125 | 246083 | EVLIN NUR AISYAH | Perempuan | X TKR 2 |
1126 | 246084 | FABIAN NICOLA VOLTA | Laki-laki | X TKR 2 |
1127 | 246085 | FABIAN PUTRA SUBIANTO | Laki-laki | X TKR 2 |
1128 | 246086 | FADHIL ANUGRAH | Laki-laki | X TKR 2 |
1129 | 246087 | FAIIRUS NADHIR AMRULLAH | Laki-laki | X TKR 2 |
1130 | 246088 | FAISAL HAMDAN | Laki-laki | X TKR 2 |
1131 | 246089 | FAIZ AL FAUZI | Laki-laki | X TKR 2 |
1132 | 246090 | FARDHAN ARDITYA | Laki-laki | X TKR 2 |
1133 | 246091 | FATHAN MAULUDHIN HANIF | Laki-laki | X TKR 2 |
1134 | 246092 | FEBIANA GIAN FAULINA | Perempuan | X TKR 2 |
1135 | 246093 | FEBRI KURNIAWAN | Laki-laki | X TKR 2 |
1136 | 246094 | FERDIAS ADITYA PRATAMA | Laki-laki | X TKR 2 |
1137 | 246095 | FINZA KUAT ANGGA SAPUTRA | Laki-laki | X TKR 2 |
1138 | 246096 | GADING NATHAN WIRAJA | Laki-laki | X TKR 2 |
1139 | 246097 | GALIH ANGGA SAPUTRA | Laki-laki | X TKR 2 |
1140 | 246098 | GALIH FIRMANSYAH | Laki-laki | X TKR 3 |
1141 | 246099 | GHAZALI SABRI GALIHONO | Laki-laki | X TKR 3 |
1142 | 246100 | GILANG ADI SAPUTRA | Laki-laki | X TKR 3 |
1143 | 246101 | GISTA INDRIANI | Perempuan | X TKR 3 |
1144 | 246102 | HAFIDZ AKBAR MUTHAQIEN | Laki-laki | X TKR 3 |
1145 | 246103 | HAFIT SAPUTRA | Laki-laki | X TKR 3 |
1146 | 246104 | HAFIZ DWI PRASETYO | Laki-laki | X TKR 3 |
1147 | 246105 | HAFIZH CAHYO SAPUTRA | Laki-laki | X TKR 3 |
1148 | 246106 | HAIKAL AFIQ PRATAMA | Laki-laki | X TKR 3 |
1149 | 246107 | HANIF FAJRIANSYAH | Laki-laki | X TKR 3 |
1150 | 246108 | HAOKAN ROFI BAEHAQI | Laki-laki | X TKR 3 |
Jl. Lapangan, Rt.04 Rw.02, Desa Jati, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
+62811 261 3264
smkn1binangun@yahoo.co.id