No | NIS | NAMA | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|
901 | 235856 | SHINTA ANJAR KIRANI | Perempuan | XI TKJ 5 |
902 | 235857 | SHYNTIA ANGGRAENI WIJAYA | Perempuan | XI TKJ 5 |
903 | 235858 | SILVIANA DWI FELISCIA | Perempuan | XI TKJ 5 |
904 | 235859 | SITI DWI CAHYANI | Perempuan | XI TKJ 5 |
905 | 235860 | SOFIATUN NISA | Perempuan | XI TKJ 5 |
906 | 235861 | SUCI ELISA SETIAJI | Perempuan | XI TKJ 5 |
907 | 235862 | SYAFA AVRILYA | Perempuan | XI TKJ 5 |
908 | 235863 | SYARIFAH NURLYTA ANDINI | Perempuan | XI TKJ 5 |
909 | 235864 | SYISKA REINA PERTIWI | Perempuan | XI TKJ 5 |
910 | 235865 | SYIVA TIWINALNI | Perempuan | XI TKJ 5 |
911 | 235866 | TALITA | Perempuan | XI TKJ 5 |
912 | 235867 | TALITA SURANINGSIH | Perempuan | XI TKJ 5 |
913 | 235868 | TEDY SETIAWAN | Laki-laki | XI TKJ 5 |
914 | 235869 | TRI LENA KUSWANTI | Perempuan | XI TKJ 5 |
915 | 235870 | TRIANA FEBRIANCHIE | Perempuan | XI TKJ 5 |
916 | 235871 | TRIYANIKA NUR AZIZAH | Perempuan | XI TKJ 5 |
917 | 235872 | VICKY ERNEST POLLIY | Laki-laki | XI TKJ 5 |
918 | 235873 | WANDA OKTAVIANI | Perempuan | XI TKJ 5 |
919 | 235874 | WULAN NOVITA SARI | Perempuan | XI TKJ 5 |
920 | 235875 | YAHYA FENDY SAPUTRA | Laki-laki | XI TKJ 5 |
921 | 235876 | YENITA DIAH PRAMESTI | Perempuan | XI TKJ 5 |
922 | 235877 | YETI AGIL YULIANA | Perempuan | XI TKJ 5 |
923 | 235878 | ZAIN HUMAIRA PUTRI SOFYAN | Perempuan | XI TKJ 5 |
924 | 235879 | ZERLINDA RAMADHANI | Perempuan | XI TKJ 5 |
925 | 235880 | ZETY ELSA AGUSTINA | Perempuan | XI TKJ 5 |
926 | 235881 | ZEVISCA SALMA | Perempuan | XI TKJ 5 |
927 | 235882 | ZILVIA DUWI RAHMADANI | Perempuan | XI TKJ 5 |
928 | 235883 | ZULFIKAR MUHAMMAD ARIFIN | Laki-laki | XI TKJ 5 |
929 | 235884 | ABDI NIZAR AZIZI | Laki-laki | XI TP 1 |
930 | 235885 | ABDUL HANIF ABIDIN | Laki-laki | XI TP 1 |
931 | 235886 | ADAM ARIF HAMMADI | Laki-laki | XI TP 1 |
932 | 235887 | ADE RAHMAWAN | Laki-laki | XI TP 1 |
933 | 235888 | ADITYA NANDIKA BAGASKORO | Laki-laki | XI TP 1 |
934 | 235889 | AHMAD ANGGA FAREL AL AMIN | Laki-laki | XI TP 1 |
935 | 235890 | ALIEF DAI YANSYAH BACHTIAR | Laki-laki | XI TP 1 |
936 | 235891 | ALQA RAMADHANI | Laki-laki | XI TP 1 |
937 | 235892 | ANDES RAFLIYUDIN | Laki-laki | XI TP 1 |
938 | 235893 | ANGGARA ANGGER PRANATA | Laki-laki | XI TP 1 |
939 | 235894 | ANGGARA CHOERONTALA | Laki-laki | XI TP 1 |
940 | 235895 | ARIF AMAR RIFAI | Laki-laki | XI TP 1 |
941 | 235896 | ARIF SETIYAWAN | Laki-laki | XI TP 1 |
942 | 235897 | AULA IRFAN SAFII | Laki-laki | XI TP 1 |
943 | 235898 | BAGAS SETIAWAN | Laki-laki | XI TP 1 |
944 | 235899 | BINTANG FEBRIANSYAH | Laki-laki | XI TP 1 |
945 | 235900 | DAFFA GIOFANI | Laki-laki | XI TP 1 |
946 | 235901 | DAMAR FIRIZKI | Laki-laki | XI TP 1 |
947 | 235902 | DANDY FADHIL AKBAR | Laki-laki | XI TP 1 |
948 | 235903 | DANU ANGGIT SAPUTRA | Laki-laki | XI TP 1 |
949 | 235904 | DESI MERLITA | Perempuan | XI TP 1 |
950 | 235905 | DIAH MEILISYA ANGGRAENI | Perempuan | XI TP 1 |
Jl. Lapangan, Rt.04 Rw.02, Desa Jati, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
+62811 261 3264
smkn1binangun@yahoo.co.id