No | NIS | NAMA | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|
651 | 235604 | MATIEN PURBANDOKO | Laki-laki | XI TKR 4 |
652 | 235605 | MAULANA YUSUF | Laki-laki | XI TKR 4 |
653 | 235606 | MIFTAKHUL HUDA | Laki-laki | XI TKR 4 |
654 | 235607 | MIFTAKHUR ROHMAN | Laki-laki | XI TKR 4 |
655 | 235608 | MOCHAMAD RIDHO PUTRA SUGIAT | Laki-laki | XI TKR 4 |
656 | 235609 | MOHAMAD AMRIZAL | Laki-laki | XI TKR 4 |
657 | 235610 | MOHAMAD REVAN IHYA | Laki-laki | XI TKR 4 |
658 | 235611 | MOHAMMAD BUKIH ANTONI | Laki-laki | XI TKR 4 |
659 | 235612 | MUHAMAD AGUNG PRAKOSO | Laki-laki | XI TKR 4 |
660 | 235613 | MUHAMAD AKMAL SYARIF | Laki-laki | XI TKR 4 |
661 | 235614 | MUHAMAD ARSHIA FAUZI | Laki-laki | XI TKR 4 |
662 | 235615 | MUHAMAD FIQRI YANUAR SHIHAB | Laki-laki | XI TKR 4 |
663 | 235616 | MUHAMAD MAFTUKHIN | Laki-laki | XI TKR 4 |
664 | 235617 | MUHAMAD MAULANA ARIFIN | Laki-laki | XI TKR 4 |
665 | 235618 | MUHAMAD RIZKY SUSENO | Laki-laki | XI TKR 4 |
666 | 235619 | MUHAMMAD ANANDA GALANG S | Laki-laki | XI TKR 4 |
667 | 235620 | MUHAMMAD DWI ANDIKA | Laki-laki | XI TKR 4 |
668 | 235621 | MUHAMMAD FATHAN RISYAD | Laki-laki | XI TKR 4 |
669 | 235622 | MUHAMMAD RAFFY ZIAULHAQ | Laki-laki | XI TKR 4 |
670 | 235623 | MUHAMMAD WAFAURRAHMAN | Laki-laki | XI TKR 4 |
671 | 235624 | MUTIA FEBRINA SARI | Perempuan | XI TKR 4 |
672 | 235625 | MYKO WARISTIO SAPUTRA | Laki-laki | XI TKR 4 |
673 | 235626 | NABIL SYARIF EFENDI | Laki-laki | XI TKR 4 |
674 | 235627 | NAFIS MAULUDA WIJAYA | Laki-laki | XI TKR 4 |
675 | 235628 | NANDA WAHYU FERDIANSYAH | Laki-laki | XI TKR 4 |
676 | 235629 | NAUFAL HIBAH PRATAMA | Laki-laki | XI TKR 4 |
677 | 235630 | NAUFAL NUR AZIZ | Laki-laki | XI TKR 4 |
678 | 235631 | NELLY NUR AISYAH | Perempuan | XI TKR 4 |
679 | 235632 | NICO PUTRA ROMADHON | Laki-laki | XI TKR 5 |
680 | 235633 | NIKOLAS DAVA PRATAMA | Laki-laki | XI TKR 5 |
681 | 235634 | NOGA VERLANDO | Laki-laki | XI TKR 5 |
682 | 235635 | NOVAL DWI FIRMANSAH | Laki-laki | XI TKR 5 |
683 | 235636 | NOVAL TRI NUGROHO | Laki-laki | XI TKR 5 |
684 | 235637 | NUR FAJAR AFRIANTO | Laki-laki | XI TKR 5 |
685 | 235638 | NURI NINDYA MAHARANI | Perempuan | XI TKR 5 |
686 | 235639 | NURIL HUDA SAPUTRA | Laki-laki | XI TKR 5 |
687 | 235640 | OKTAVIA KINANTI | Perempuan | XI TKR 5 |
688 | 235641 | PANCA SETYANINGSIH | Perempuan | XI TKR 5 |
689 | 235642 | PANDU PRANATA | Laki-laki | XI TKR 5 |
690 | 235643 | PANDU PRATAMA | Laki-laki | XI TKR 5 |
691 | 235644 | PANGGIH PRASETYO | Laki-laki | XI TKR 5 |
692 | 235645 | PHILIPUS PUTRA RADITYA | Laki-laki | XI TKR 5 |
693 | 235646 | PRASETYO RAMADHANI | Laki-laki | XI TKR 5 |
694 | 235647 | PUJI AGUSTINA | Perempuan | XI TKR 5 |
695 | 235648 | PUSPITA FITRIA OKTAVIANI | Perempuan | XI TKR 5 |
696 | 235649 | RADITYA ALIEF RAMADHAN | Laki-laki | XI TKR 5 |
697 | 235650 | RAFI AKBAR FIRMANSYAH | Laki-laki | XI TKR 5 |
698 | 235651 | RAFI SALMAN YULIAWAN | Laki-laki | XI TKR 5 |
699 | 235652 | RAGIL DIAH NURAENI | Perempuan | XI TKR 5 |
700 | 235653 | RAIHAN GALIH SAPUTRA | Laki-laki | XI TKR 5 |
Jl. Lapangan, Rt.04 Rw.02, Desa Jati, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
+62811 261 3264
smkn1binangun@yahoo.co.id